详情介绍
dt-8851/8852带usb接口噪声级适用于环保部门噪音监测、企业管理、工矿企业噪音监控、家庭学校健康防护等领域。
技术参数:
dt-8851特性:
● 本噪音计符合iec61672-1 class2
● 值测量
● 过载提示
● 低载提示
● a和c加权网络选择
● 快(fast)慢(slow)响应时间选择
● ac和dc模拟信号输出,可连接至频率分析仪或x-y轴记录器做数据统计分析
dt-8852特性:
● 4位带背光液晶显示,解析度0.1db,数值更新2次/秒
● ac和dc模拟信号输出,可连接至频率分析仪或x-y轴记录器做数据统计分析
● 内置usb接口,与电脑同步测量显示数据,曲线显示噪音变化趋势
● 机身可存储32700组数据
● 符合iec61672-1 class2标准
● 30~130db带模拟条高中低自动4频段测量
● a/c频率计权、快/慢速时间计权
● 大小值及数据保持功能
● 低载和超载保护提示
dt-8851/8852带usb接口噪声级
| 型号 | dt-8851 | dt-8852 | |
| 32700个数据存储 | √ | ||
| 适用标准 | iec61672-1 class2 | ||
| 准确度 | 1.4db | ||
| 频率响应 | 31.5hz~8khz | ||
| 动态范围 | 50db | ||
| 测量范围 | 低频30db~80db | ||
| 中频50db~100db | |||
| 高频80db~130db | |||
| 自动频段30db~130db | |||
| 频率加权 | a和c | ||
| 时间加权 | 快速(fast)125毫秒,慢速(slow)1秒 | ||
| 麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风 | ||
| 显示 | 4位液晶,解析度0.1db,数值更新2次/秒 | ||
| 高低过载指示 | over、under 符号 | ||
| 类比信号输出 | ac/dc信号由耳机插座输出;ac=1vrms,dc=10mv/db | ||
| 数据输出 | usb数据通信 | ||
| 电源 | 一个9v电池(006p或neda1604或iec6f22) | ||
| 电池寿命 | 至少30个小时 | ||
| 尺寸 | 278*76*50 mm | ||
| 重量 | 350 g | ||
| 价格 | 2000.00 | 2580.00 | |
配置:
| 配件 | dt-8851 | dt-8852 |
| 使用说明书 | 有 | 有 |
| 9v电池 | 有 | 有 |
| 保修卡 | 有 | 有 |
| 调整螺丝刀 | 有 | 有 |
| 工具盒 | 有 | 有 |
| 包装彩盒 | 有 | 有 |
| 软件cd | 有 | 有 |
| usb连接线 | 有 | 有 |
| 海绵球 | 有 | 有 |
| 外接电源 | 有 | 有 |
留言询价

您的位置: