详情介绍
st203测铝测温仪
st203测铝测温仪专门针对铝、铜等光亮金属开发的测温仪器,由于采用了创新的光学测温系统及信号处理技术,从而克服了铝材、铜材等因发射率低,表面极为光滑导致的误差,使测量的准确性达到了新的高度。它们具有坚固耐用、使用寿命长、高性价比的特点,是铝、铜等加工行业测温仪器的选择。
技术参数:
锌、铝、银、铜、钛等有色金属在现代工业领域应用越来越广泛。由于它们的表面发射率较低,而且在表面状态不同时,发射率变化较大,使用传统的红外测温仪无法得到准确的温度值,长期以来铝、铜、钛等有色金属生产和加工过程中非接触测温一直是一个难题。
st203系列红外测温仪仪器特点:
· 测温范围宽
· 测量精度高,±0.5% fs
· 距离系数大,150:1
· 小目标测量,可测量小8mm目标温度
· 响应速度快,可达20ms
· 瞬时值、大值、平均值三种测温方式
· 同轴激光瞄准,使用简易直观,瞄准精度高
· ip65防护等级,能满足恶劣工业现场可靠使用
st203系列红外测温仪技术指标:
| st203-alt | st203-ale | st203-alf | ||
| 测温范围(measuring range) | 200℃~600℃ | 300℃~800℃ | 300℃~1200℃ | |
| 工作波段(spectral response) | 2.6 µm | 2.6 µm | 2.6 µm | |
| 响应时间(response time) | ≤50 ms,快可达(fastest upto)20ms | |||
| 测量精度(measuring accuracy) | ±0.5% fs | |||
| 重复精度(repeatability) | ±0.3% fs 或(or)±1℃ | |||
| 瞄准方式(sighting system) | 同轴激光瞄准(coaxial laser sighting) | |||
| 发 射 率(emissivity) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | |||
| 分 辨 率(resolution) | 1℃ | |||
| 距离系数(distance coefficient) | 150:1 | |||
| 时间间隔(time interval) | 1~30s 步长(step length)1s | |||
| 输 出(output) | 4~20ma | |||
| 防护等级(protection grade) | ip65 | |||
| 环境温度(ambient temperature) | -10℃~60℃ | |||
| 空气冷却(air cooled) | 可到(upto)100℃ | |||
| 带 水 冷(water cooled) | 可到(upto)150℃ | |||
| 热保护套(thermal protective sleeve) | 可到(upto)200℃ | |||
| 储存温度(storage temperature) | -20℃~80℃ | |||
| 仪器尺寸(size) | 长(length)167mm 直径(diameter)φ50mm | |||
| 仪器重量(weight) | 0.4kg | |||
| 测温方式(temperature measurement methods) | 瞬时值(tem)、大值(max)、平均值(avg) | |||
| 电 源(power) | 24vdc,±10%,100ma | |||
| 价格 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | |
st203系列红外测温仪应用领域:
·型材挤压 ·锻造 ·轧制 ·焊接
·热处理 ·熔炼 ·铸造
留言询价
- 上一篇:st201小目标在线测温仪
- 下一篇:st100分体式红外测温仪

您的位置: