详情介绍
sf-1型微量水分测定仪
sf-1型微量水分测定仪采用卡尔—费休库仑法(电量法),本仪器采用了更为测量信号检测电路和更为稳定可靠地自动控制技术,使仪器的灵敏度更高,测定更准确,工作更可靠,使用更方便,有结果自动打印和仪器自检功能。该仪器结构新颖, 外形小巧,有分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点,广泛应用于石油、化工、电力、医药、矿物、电池、塑胶、制冷、机械、电子等行业及科研院所。适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定,是水分测定领域理想的选择。
| 测定方法 | 卡尔费休库仑法(电量法) |
| 显示方式 | 四位高亮led数字显示 |
| 电解速度 | 0-300ma自动控制 |
| 测量范围 | 5μg~80mgh2o(5ppm~100%含水量) |
| 分 辨 率 | 1μgh2o |
| 准 确 性 | 不含进样误差:≤1mgh2o误差不大于±3µgh2o, >1mgh2o误差不大于测定值的±0.5% |
| 终点指示 | 声音警告/终点灯提示 |
| 漂移补偿 | 微处理器自动补偿 |
| 搅拌速度 | 无级调速控制 |
| 显示单位 | μgh2o |
| 功 率 | 40w |
| 环境温度 | 5℃-45℃ |
| 环境湿度 | 环境湿度≤80% |
| 外形尺寸 | 430mm*230mm*180mm |
| 电 源 | ac220v±11v 50hz±2.5hz |
sf-1型微量水分测定仪标准:
| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| 1 | gb/t7600 | 《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 |
| 2 | gb6283 | 《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 |
| 3 | sh/t0246 | 《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 |
| 4 | sh/t0255 | 《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》 |
| 5 | sh/t0207 | 《绝缘油水分含量测定法(卡尔费休法)》 |
| 6 | gb/t11133 | 《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 |
| 7 | gb/t7380 | 《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》 |
| 8 | gb10670 | 《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 |
| 9 | gb/t606 | 《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 |
| 10 | gb/t8350 | 《变性燃料乙醇》 |
| 11 | gb/t8351 | 《车用乙醇汽油》 |
| 12 | gb/t3776.1 | 《乳化剂水分测定法》 |
| 13 | gb/t6023 | 《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》 |
| 14 | gb/t3727 | 《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》 |
| 15 | gb/t7376 | 《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》 |
| 16 | gb/t18619.1 | 《天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法》 |
| 17 | gb/t512 | 《润滑脂水分测定法》 |
| 18 | gb/t1600 | 《水分测定方法》 |
| 19 | gb/t11146 | 《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》 |
| 20 | gb/t12717 | 《工业用乙酸酯类试验方法》 |
| 21 | gb/t2288 | 《焦化产品水分测定方法中微库仑测定方法》 |
| 22 | gb/t18826 | 《工业用1,1,2-四氟乙烷(hfc-134a)》 |
| 23 | gb/t12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量测定方法》 |
| 24 | gb18582 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质*》 |
| 25 | gb18583 | 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质*》 |
| 26 | 符合典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求 | |
留言询价
- 上一篇:zsd-1卡尔费休微量水分测定仪
- 下一篇:sf-3型微量水分测定仪

您的位置: