ox-12b系列测氧仪
ox-12b系列测氧仪系极谱法测量原理的电化学分析仪器。可测量气体中氧,也可测量水溶液中溶解氧。气体中氧浓度(单位%)测量用于粮食、水果、药材仓库、坑道、人防工事、舰艇,也用于医学上肺功能测量,电站、冶炼、化工等锅炉燃烧过程中气相中氧浓度的测量。
技术参数:
(一)气氧主要技术参数:
| 型 号 | 仪器名称 | 测量范围 | 用途 | 价格(元) |
| ox-12b ci | 针剂测氧仪(便携式) | (0.01—50%)o2 | 药业公司或制药厂生产注射器,用于0~50ml水针或粉针剂内微量气体含氧量分析,用于钢瓶残氧量分析。 | 8300.00 |
| ox-12b cii | 粉针剂测氧仪(便携式) | (0.01—50%)o2 | 药业公司或制药厂生产注射器,用于各类盖封瓶装制剂或盖封瓶各类营养品瓶内气体含氧量分析。 | 8300.00 |
| ox-12b ciii | 烟道测氧仪(便携式) | (0.01—50%)o2 | 工业锅炉或民用锅炉烟道器含氧量检测,用300——900mm长针从烟囱取氧测定 | 8300.00 |
仪器零点漂移,量程漂移
(0.0-95.0)% ±1%f.s
(0.00-19.99)% ±0.67%f.s
(0.000-1.999)% ±0.67%f.s
(.0000-.1999)% ±1.33%f.s
(二)、溶解氧主要技术参数
| 型 号 | 仪器名称 | 测量范围 | 用途 | 价格 |
| ox-12b fi | 便携式溶解氧测氧仪 | 0.01mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 水处理设备厂、工业 锅炉等水溶氧含量监测 | 7150.00 |
| ox-12a f ii | 安装式溶解氧测氧仪 | 0.01mg/l-20.0mg/l (溶氧)(0.0-80)%o2(气氧) | 水处理设备厂、工业 锅炉等水溶氧含量监测 | 7150.00 |
| ox-12b g i | 便携式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.001mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 | 17600.00 |
| ox-12a g ii | 安装式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.001mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 | 17600.00 |
| ox-12b h i | 便携式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0003mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 | 27720.00 |
| ox-12b h b | 便携式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0001mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 | 36300.00 |
| ox-12a h ii | 安装式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0003mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 | 27720.00 |
| ox-12a h iii | 安装式高灵敏溶解氧测氧仪 | 0.0001mg/l—20.0mg/l(溶氧)(0.0—80)%o2(气氧) | 核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测 | 36300.00 |
| do-100 | 电解液 | 30ml/3瓶 | 200.00 | |
| 厚膜片 | 4只/盒 | 300.00 |
仪器响应时间:
不大于30s (90%,25℃)
仪器工作条件:
a)环境温度:(5-35)℃。
b)相对温度:不大于85%rh。
c)供电电源:dc(9-8.5)v。
d)被测介质温度:(5-40)℃。
e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。
f)大气压力:(86-106)kpa。
g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。
7.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。
8.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。
9.氧电极寿命:大于一年。
10.功耗:<2mw。
11.外型尺寸:25×80×145mm。
12.重量:250g。
原 理
本测氧仪采用极谱法原理和覆膜测氧电极(又称clark电极)。分子态氧从液体介质中透过膜进入电极电解质中,在一定的极化电压下,氧被还原,产生电流。覆膜测氧电极中的氧在中性电解液中发生如下的反应:
阴极 o2 2h2o 4c=4oh
阳极 4ag 4ci-4e=4agci
电流与氧浓度成正比,电解电流经过电子单元放大、运算,显示氧浓度。
在氧还原过程中电极消耗氧,氧须由介质连续地供给。因此,在使用仪器测量氧浓度时,须使介质不断流动,保证测量的正确、可靠。

您的位置: