详情介绍
多功能 awa5636型声级计
多功能 awa5636型声级计、模块化多功能声级计。本仪器采用数字信号处理芯片及的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
技术参数:
awa5636型声级计主要特点:
1.数字信号处理技术,动态范围大,无需量程转换。
2.模块化设计,按需选取,性价比高。
3.宽温设计,适用范围更广。
4.符合gb/t 3785-2010(iec 61672:2002)2级。
awa5636型声级计主要性能指标:
由于awa5636的配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:
| 配置型号 | awa5636-0 | awa5636-1 | awa5636-2 | awa5636-3 | awa5636-4 | |
| 传声器型号 | awa14421 | |||||
| 频率计权 | a | a、c、z | ||||
| 时间计权 | f、s | f、s、i | ||||
| 频率范围 | 20hz~12.5khz | |||||
| 测量上限 | >130db(a) | |||||
| 本机噪声 | <30db(a) | <25db(a) | ||||
| 符合标准 | gb/t 3785-2010(iec 61672:2002) 2级 | |||||
| 显示 | 3位半lcd | 128×64 点阵led | ||||
| 主要子菜单 | ---- | 醒目 | 测量、设置、信息 | 醒目 | 测量、设置1、设置2、 数据、校准、信息 | |
| 输出接口 | ac dc | ac dc pwm | ac(三档可调) dc pwm rs232 | |||
| a/d采样频率 | 32khz | |||||
| 积分功能 | 无 | 有 | ||||
| 主要测量指标 | lp、lmax | lp、leq,t、lmax、lmin、sel、 e、tm | lp、leq1s | lfp、lsp、lip、leq,t、 lpeak、leq,t、lfmax、lfmin、 lsmax、lsmin、limax、limin、 sel、lex8h、lavg、twa、 dose、ln1、ln2、ln3、 ln4、ln5、sd、ts、 tm、volt、date、time、e. | ||
| 统计分析 | 无 | 可选(软件授权),选后可测l5、l10、 l50、l90、l95、sd | 无 | 有 | ||
| 积分测量时间 | 无 | 手动、10s、1m、5m、 10m、20m、30m、1h、 2h、4h、8h、12h、 16h、24h分档可选。 | 无 | 1s到24h任意可设定 | ||
| rs232接口 | 无 | 可选 | 有,配软件 | |||
| usb接口 | 无 | 可选 | 有,配软件 | |||
| 存贮功能 | 无 | 有,8000组 | ||||
| 记录及录音功能 | 无 | 可选(软件授权) | ||||
| 超限指示 | 无 | 有,限值可设 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 210×68×27 | |||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | ||||
| 替代老型号 | awa5633 | awa5633a | awa5610d | awa6218cd | 新增 | |
注:ln1、ln2、ln3、ln4、ln5中的n1可以在1到99之间选取。
留言询价
- 上一篇:毕托管用途/材质ф8×2000mm
- 下一篇:bl100皂膜流量计用途

您的位置: