详情介绍
供应uv-a紫外辐照计(单通道)
供应uv-a紫外辐照计(单通道)采用smt贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。该仪器适用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
技术参数:
uv-a紫外辐照计(单通道)产品特点:
* 光谱及角度特性经严格校正
* 数字液晶显示,带背光
* 手动/自动量程切换
* 数字输出接口(usb冗余供电)
* 低电量提醒
* 自动延时关机
* 有数字保持
* 轻触按键操作,蜂鸣提示
uv-a紫外辐照计(单通道)主要技术指标:
| 探头(二选其一): | uv-420nm 探头 | uv-365nm 探头 | |
| 波长范围及峰值波长: | λ:(375~475)nm;λp=420nm | λ:(320~400)nm;λp=365nm | |
| 紫外带外区杂光: | uv420:小于0.02% | uv365:小于0.02% | |
| 辐照度测量范围: | (0.1~199.9×103) μw/cm2 | ||
| 相对示值误差: | ±10%(相对与nim标准) | ||
| 角度响应特性: | ±5%(α ≤10°) | ||
| 线性误差: | ±1% | ||
| 短期不稳定性: | ±1%(开机30min后) | ||
| 响应时间: | 1秒 | ||
| 使用环境: | 温度(0~40)℃,湿度<85%rh | ||
| 尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | ||
| 电源: | 常规使用6f22型9v积层电池一只 亦可使用数据线连接usb接口、5v电源适配器供电 整机功耗 <0.1va | ||
留言询价

您的位置: